各位考生:
根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》(教高厅函(2020】9号)、《教育部办公厅关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函(2021】8号)、《内江师范学院2026年第二学士学位招生简章》、《内江师范学院关于2026年第二学上学位招生考核的通知》的要求,现对2026年第二学士学位(软件工程专业)拟录取名单予以公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 思想政治素质结论 | 综合素质考核成绩 | 成绩复核申请联系电话 | 拟录取意见 |
| 1 | 唐海平 | 男 | 软件工程 | 合格 | 92.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 2 | 昂根木乃 | 男 | 软件工程 | 合格 | 90.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 3 | 苏小妹 | 女 | 软件工程 | 合格 | 89.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 4 | 周昕伟 | 男 | 软件工程 | 合格 | 87.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 5 | 凌燕辉 | 女 | 软件工程 | 合格 | 87.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 6 | 贾舜尧 | 男 | 软件工程 | 合格 | 87.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 7 | 夏昆仑 | 男 | 软件工程 | 合格 | 86.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 8 | 张泽宇 | 男 | 软件工程 | 合格 | 86.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 9 | 吴雪 | 女 | 软件工程 | 合格 | 86.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 10 | 肖宇 | 女 | 软件工程 | 合格 | 86.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 11 | 汪周扬 | 男 | 软件工程 | 合格 | 86.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 12 | 李佳音 | 女 | 软件工程 | 合格 | 85.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 13 | 李奕晓 | 女 | 软件工程 | 合格 | 85.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 14 | 周子雄 | 男 | 软件工程 | 合格 | 85.1 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 15 | 王正坤 | 男 | 软件工程 | 合格 | 85.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 16 | 周松 | 男 | 软件工程 | 合格 | 84.7 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 17 | 阿牛阿衣 | 女 | 软件工程 | 合格 | 84.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 18 | 程荣杰 | 男 | 软件工程 | 合格 | 84.2 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 19 | 刘宇 | 男 | 软件工程 | 合格 | 84.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 20 | 樊金涛 | 男 | 软件工程 | 合格 | 83.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 21 | 周晓云 | 女 | 软件工程 | 合格 | 83.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 22 | 戴豪彬 | 男 | 软件工程 | 合格 | 83.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 23 | 陈思彤 | 女 | 软件工程 | 合格 | 83.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 24 | 杨鹏程 | 男 | 软件工程 | 合格 | 82.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 25 | 张芮梓 | 男 | 软件工程 | 合格 | 81.9 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 26 | 龙鑫 | 男 | 软件工程 | 合格 | 81.8 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 27 | 李淑冉 | 女 | 软件工程 | 合格 | 81.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 28 | 武铭坤 | 男 | 软件工程 | 合格 | 81.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 29 | 高舒彤 | 女 | 软件工程 | 合格 | 81.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 30 | 郭悦 | 男 | 软件工程 | 合格 | 81.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 31 | 郑伟 | 男 | 软件工程 | 合格 | 81.0 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 32 | 罗妞牛 | 女 | 软件工程 | 合格 | 79.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 33 | 邓程磊 | 男 | 软件工程 | 合格 | 77.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 34 | 向荣轩 | 男 | 软件工程 | 合格 | 75.4 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 35 | 张程远 | 男 | 软件工程 | 合格 | 74.6 | 0832-2344456 | 拟录取 |
| 36 | 周佳仪 | 女 | 软件工程 | 合格 | 72.2 | 0832-2344456 | 拟录取 |
公示期为6月1日至6月4日,公示期满无异议,经学校审定,拟录取名单即为录取名单。公示期间,若对成绩有异议请向人工智能学院李老师(联系电话:0832-2344456)申请成绩复核;若对招生过程有异议可通过监督电话实名反映,监督电话:0832-2341369(省纪委监委驻内江师范学院纪检监察组)、0832-2340613(内江师范学院招生办公室)。
内江师范学院招生办公室
2026年6月1日