各位考生:
根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》(教高厅函(2020】9号)、《教育部办公厅关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函(2021】8号)、《内江师范学院2026年第二学士学位招生简章》、《内江师范学院关于2026年第二学上学位招生考核的通知》的要求,现对2026年第二学士学位(化学、应用化学、环境科学专业)拟录取名单予以公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 思想政治素质 结论 | 综合素质考核 成绩 | 成绩复核申请 联系电话 | 拟录 取意见 |
| 1 | 吴显旸 | 男 | 应用化学 | 合格 | 86.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 2 | 丁方晶 | 女 | 应用化学 | 合格 | 84.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 3 | 钟精娜 | 女 | 应用化学 | 合格 | 83.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 4 | 赵玉芩 | 女 | 应用化学 | 合格 | 83.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 5 | 杨倩 | 女 | 应用化学 | 合格 | 83.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 6 | 李思杨 | 女 | 应用化学 | 合格 | 83.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 7 | 敖嘉英博 | 男 | 应用化学 | 合格 | 83.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 8 | 李紫璇 | 女 | 应用化学 | 合格 | 82.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 9 | 熊洋 | 男 | 应用化学 | 合格 | 81.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 10 | 李沁 | 女 | 应用化学 | 合格 | 81.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 11 | 刘慧琳 | 女 | 应用化学 | 合格 | 81.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 12 | 李林桐 | 男 | 应用化学 | 合格 | 81.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 13 | 吴珊 | 女 | 应用化学 | 合格 | 80.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 14 | 黄立培 | 男 | 应用化学 | 合格 | 77.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 15 | 王涵 | 男 | 环境科学 | 合格 | 86.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 16 | 冯佳瑶 | 女 | 环境科学 | 合格 | 86.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 17 | 程子元 | 男 | 环境科学 | 合格 | 85.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 18 | 陈露 | 女 | 环境科学 | 合格 | 84.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 19 | 尹俊琦 | 女 | 环境科学 | 合格 | 84.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 20 | 门思庭 | 女 | 环境科学 | 合格 | 84.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 21 | 刘敏 | 女 | 环境科学 | 合格 | 83.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 22 | 王雨 | 女 | 环境科学 | 合格 | 82.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 23 | 李聪颖 | 女 | 环境科学 | 合格 | 82.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 24 | 熊开欣 | 女 | 环境科学 | 合格 | 82.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 25 | 黄佳 | 女 | 环境科学 | 合格 | 82.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 26 | 赵璐 | 女 | 环境科学 | 合格 | 81.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 27 | 钟雨翠 | 女 | 环境科学 | 合格 | 81.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 28 | 杨鑫 | 男 | 环境科学 | 合格 | 81.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 29 | 王娇 | 女 | 环境科学 | 合格 | 81.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 30 | 全美彦 | 女 | 环境科学 | 合格 | 80.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 31 | 杨婷婷 | 女 | 环境科学 | 合格 | 80.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 32 | 吴采芹 | 女 | 环境科学 | 合格 | 80.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 33 | 吴曼 | 女 | 环境科学 | 合格 | 80.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 34 | 齐洋 | 女 | 环境科学 | 合格 | 79.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 35 | 吴欣蔚 | 女 | 环境科学 | 合格 | 79.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 36 | 文静 | 女 | 环境科学 | 合格 | 79.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 37 | 郑伟 | 男 | 环境科学 | 合格 | 79.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 38 | 吴逸凡 | 男 | 环境科学 | 合格 | 79.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 39 | 陈霞 | 女 | 环境科学 | 合格 | 78.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 40 | 段传桂 | 男 | 环境科学 | 合格 | 78.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 41 | 杨晶 | 男 | 环境科学 | 合格 | 78.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 42 | 张成镜 | 男 | 环境科学 | 合格 | 78.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 43 | 胡乙冰 | 男 | 环境科学 | 合格 | 77.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 44 | 涂熠 | 女 | 环境科学 | 合格 | 76.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 45 | 谭锦涛 | 男 | 环境科学 | 合格 | 76.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 46 | 王羽翯 | 女 | 环境科学 | 合格 | 75.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 47 | 谢文博 | 男 | 环境科学 | 合格 | 74.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 48 | 董华璋 | 男 | 环境科学 | 合格 | 74.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 49 | 颜锦童 | 男 | 化学 | 合格 | 88.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 50 | 徐红利 | 女 | 化学 | 合格 | 87.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 51 | 杨静秋 | 女 | 化学 | 合格 | 83.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 52 | 唐灵梅 | 女 | 化学 | 合格 | 83.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 53 | 姜静 | 女 | 化学 | 合格 | 83.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 54 | 廖涛 | 女 | 化学 | 合格 | 83.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 55 | 朱思澄 | 女 | 化学 | 合格 | 82.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 56 | 张国诚 | 男 | 化学 | 合格 | 82.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 57 | 邓佳竺 | 女 | 化学 | 合格 | 82.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 58 | 董小菲 | 女 | 化学 | 合格 | 82.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 59 | 吉史伍牛 | 女 | 化学 | 合格 | 81.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 60 | 汤宇轩 | 男 | 化学 | 合格 | 81.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 61 | 梅馨元 | 女 | 化学 | 合格 | 81.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 62 | 曾建勋 | 男 | 化学 | 合格 | 80.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 63 | 李俊 | 男 | 化学 | 合格 | 80.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 64 | 杜琳 | 女 | 化学 | 合格 | 79.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 65 | 吉格伍且 | 男 | 化学 | 合格 | 79.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 66 | 秦取林 | 男 | 化学 | 合格 | 78.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 67 | 阎亚鹏 | 男 | 化学 | 合格 | 78.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 68 | 张子涵 | 女 | 化学 | 合格 | 78.00 | 19882099217 | 拟录取 |
| 69 | 赵雪清 | 女 | 化学 | 合格 | 74.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 70 | 张婷 | 女 | 化学 | 合格 | 73.60 | 19882099217 | 拟录取 |
| 71 | 刘伟 | 男 | 化学 | 合格 | 73.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 72 | 乜泽华 | 男 | 化学 | 合格 | 72.20 | 19882099217 | 拟录取 |
| 73 | 胡雪 | 女 | 化学 | 合格 | 71.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 74 | 曾佳豪 | 男 | 化学 | 合格 | 70.80 | 19882099217 | 拟录取 |
| 75 | 杨云松 | 男 | 化学 | 合格 | 70.40 | 19882099217 | 拟录取 |
| 76 | 曾国露 | 女 | 化学 | 合格 | 68.40 | 19882099217 | 拟录取 |
公示期为5月26日至5月29日,公示期满无异议,经学校审定,拟录取名单即为录取名单。公示期间,若对成绩有异议请向化学与环境工程学院武老师(联系电话:19882099217)申请成绩复核;若对招生过程有异议可通过监督电话实名反映,监督电话:0832-2341369(省纪委监委驻内江师范学院纪检监察组)、0832-2340613(内江师范学院招生办公室)。
内江师范学院招生办公室
2026年5月26日