根据重庆市教育考试院2022年招生录取工作的安排,我校重庆市艺术类录取已于7月14日结束。具体录取情况如下:
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 投档成绩 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 我校录取成绩 | 录取人数 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 34 |
重庆 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 音乐学 | 236.143701 | 228.344021 | 454 | 329 | 236.14 | 228.34 | 236.14 | 228.34 | 229.83 | 14 |
重庆 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 224.283261 | 223.842551 | 402 | 249 | 224.28 | 223.84 | 224.28 | 223.84 | 224 | 8 |
重庆 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 210.923811 | 208.763631 | 482 | 352 | 239 | 216 | 239 | 216 | 231.75 | 4 |
重庆 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 美术学 | 213.963481 | 209.824362 | 436 | 348 | 246 | 225 | 246 | 225 | 236.5 | 4 |
重庆 | 艺术本科A段 | 艺术类 | 产品设计 | 208.323711 | 207.263331 | 435 | 333 | 239 | 222 | 239 | 222 | 231.5 | 4 |
投档规则:音乐类、舞蹈类按专业成绩排序确定位次。美术类按综合成绩=【文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70%,成绩保留两位小数】排序确定位次。
我校录取原则:考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及艺术类专业考试成绩均达到生源所在省(市、自治区)艺术类本科层次最低控制分数线的情况下,依据生源所在省(市、自治区)投档成绩投档我校的考生,按专业考试成绩从高到低择优录取,专业考试成绩相同时参照文化成绩择优录取;文化成绩相同时,依次按文化考试成绩语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。
内江师范学院教务处招生科
2022年7月14日