根据四川省教育考试院2022年招生录取工作的安排,我校四川省本科批普通类录取已于8月5日结束。具体录取情况如下:
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 投档成绩 | 文化课成绩 | 我校录取成绩 | 录取人数 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 中位分 | 1869 |
四川 | 理工类 | 智能科学与技术 | 514.126196109 | 495.092173096 | 514 | 445 | 514.126196109 | 495.092173096 | 505.098198094 | 37 |
四川 | 理工类 | 应用心理学 | 573.118240095 | 495.091180105 | 573 | 446 | 573.118240095 | 495.091180105 | 499.100175106 | 48 |
四川 | 理工类 | 学前教育 | 509.100180109 | 495.090148101 | 509 | 445 | 509.100180109 | 495.090148101 | 500.090177109 | 25 |
四川 | 理工类 | 新闻学 | 509.111193092 | 495.092170103 | 509 | 470 | 509.111193092 | 495.092170103 | 500.102186590 | 28 |
四川 | 理工类 | 小学教育 | 521.099187101 | 507.113182110 | 521 | 458 | 521.099187101 | 507.113182110 | 510.113164105 | 27 |
四川 | 理工类 | 物理学 | 515.100210093 | 495.090171099 | 510 | 446 | 515.100210093 | 495.090171099 | 501.093218104 | 75 |
四川 | 理工类 | 网络与新媒体 | 510.093196097 | 497.090173101 | 510 | 448 | 510.093196097 | 497.090173101 | 499.104175099 | 30 |
四川 | 理工类 | 外国语言文学类 | 523.096180100 | 502.089172090 | 522 | 454 | 523.096180100 | 502.089172090 | 508.085180108 | 95 |
四川 | 理工类 | 土木工程 | 510.119188088 | 495.100200094 | 510 | 446 | 510.119188088 | 495.100200094 | 498.102156112 | 73 |
四川 | 理工类 | 通信工程 | 510.109198091 | 495.104163096 | 510 | 482 | 510.109198091 | 495.104163096 | 500.102160106 | 37 |
四川 | 理工类 | 泰语 | 508.113179104 | 499.087169107 | 508 | 483 | 508.113179104 | 499.087169107 | 508.106168107 | 5 |
四川 | 理工类 | 数学与应用数学 | 547.119194090 | 515.103193100 | 531 | 465 | 547.119194090 | 515.103193100 | 519.116177098 | 61 |
四川 | 理工类 | 科学数据与大数据技术 | 510.112172097 | 495.112198094 | 510 | 450 | 510.112172097 | 495.112198094 | 500.089172601 | 40 |
四川 | 理工类 | 生物科学 | 533.109185089 | 500.097156107 | 527 | 451 | 533.109185089 | 500.097156107 | 504.104186602 | 76 |
四川 | 理工类 | 生物技术 | 505.126186102 | 495.091186100 | 505 | 452 | 505.126186102 | 495.091186100 | 499.108240940 | 41 |
四川 | 理工类 | 软件工程 | 524.126207094 | 495.090197081 | 524 | 452 | 524.126207094 | 495.090197081 | 498.102185089 | 79 |
四川 | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 509.109194095 | 495.094157104 | 509 | 445 | 509.109194095 | 495.094157104 | 498.112170092 | 17 |
四川 | 理工类 | 经济与金融 | 506.099180106 | 495.099196085 | 506 | 445 | 506.099180106 | 495.099196085 | 498.100178100 | 18 |
四川 | 理工类 | 经济学 | 532.091183094 | 495.095168114 | 519 | 446 | 532.091183094 | 495.095168114 | 503.115174106 | 23 |
四川 | 理工类 | 金融数学 | 513.107180093 | 495.114168098 | 513 | 477 | 513.107180093 | 495.114168098 | 502.110685599 | 36 |
四川 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 527.104186098 | 495.109187095 | 513 | 452 | 527.104186098 | 495.109187095 | 499.114161120 | 85 |
四川 | 理工类 | 环境科学 | 512.103210102 | 495.099163082 | 512 | 445 | 512.103210102 | 495.099163082 | 504.116181094 | 48 |
四川 | 理工类 | 化学类 | 525.101217100 | 495.090165099 | 525 | 463 | 525.101217100 | 495.090165099 | 501.089201091 | 113 |
四川 | 理工类 | 工商管理 | 513.118178095 | 495.102182097 | 513 | 459 | 513.118178095 | 495.102182097 | 509.103184095 | 25 |
四川 | 理工类 | 工程造价 | 509.100172106 | 495.104177095 | 509 | 474 | 509.100172106 | 495.104177095 | 499.600016360 | 36 |
四川 | 理工类 | 法学 | 509.106181100 | 496.098185098 | 509 | 447 | 509.106181100 | 496.098185098 | 500.102159096 | 34 |
四川 | 理工类 | 电子信息工程 | 512.107191097 | 495.098178106 | 512 | 472 | 512.107191097 | 495.098178106 | 498.109172104 | 43 |
四川 | 理工类 | 电子商务 | 506.121187084 | 495.100182103 | 506 | 475 | 506.121187084 | 495.100182103 | 500.102672101 | 24 |
四川 | 理工类 | 地理科学 | 515.109208109 | 496.089190098 | 515 | 447 | 515.109208109 | 496.089190098 | 499.095186100 | 28 |
四川 | 理工类 | 测绘工程 | 509.116177098 | 495.091157096 | 509 | 448 | 509.116177098 | 495.091157096 | 495.112682591 | 28 |
四川 | 文史类 | 学前教育 | 536.113199101 | 532.104207102 | 536 | 507 | 536.113199101 | 532.104207102 | 534.107234595 | 16 |
四川 | 文史类 | 新闻学 | 535.101204120 | 532.111210119 | 535 | 509 | 535.101204120 | 532.111210119 | 533.603203101 | 18 |
四川 | 文史类 | 小学教育 | 540.093211110 | 533.089210119 | 540 | 510 | 540.093211110 | 533.089210119 | 535.106776100 | 18 |
四川 | 文史类 | 网络与新媒体 | 538.108213114 | 534.096209081 | 538 | 484 | 538.108213114 | 534.096209081 | 535.109200603 | 18 |
四川 | 文史类 | 外国语言文学类 | 547.093205091 | 532.105194113 | 545 | 458 | 547.093205091 | 532.105194113 | 535.111188594 | 64 |
四川 | 文史类 | 泰语 | 532.114219086 | 532.103217098 | 532 | 482 | 532.114219086 | 532.103217098 | 532.106203587 | 10 |
四川 | 文史类 | 思想政治教育 | 554.110215099 | 532.110204107 | 540 | 484 | 554.110215099 | 532.110204107 | 534.601182600 | 90 |
四川 | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 536.105216087 | 532.103191101 | 536 | 509 | 536.105216087 | 532.103191101 | 533.103194104 | 7 |
四川 | 文史类 | 历史学 | 545.108206123 | 532.102210101 | 545 | 482 | 545.108206123 | 532.102210101 | 534.104208085 | 57 |
四川 | 文史类 | 经济与金融 | 535.103218094 | 532.108214100 | 535 | 483 | 535.103218094 | 532.108214100 | 533.100206114 | 26 |
四川 | 文史类 | 经济学 | 539.103196090 | 532.104190087 | 535 | 482 | 539.103196090 | 532.104190087 | 533.103207106 | 15 |
四川 | 文史类 | 汉语言文学 | 557.113196108 | 537.094218101 | 547 | 487 | 557.113196108 | 537.094218101 | 539.110199077 | 123 |
四川 | 文史类 | 工商管理 | 545.097179112 | 532.107189098 | 536 | 508 | 545.097179112 | 532.107189098 | 534.121187092 | 17 |
四川 | 文史类 | 法学 | 549.101198115 | 532.103211095 | 538 | 486 | 549.101198115 | 532.103211095 | 534.108185117 | 23 |
四川 | 文史类 | 电子商务 | 536.108219079 | 532.111192096 | 536 | 484 | 536.108219079 | 532.111192096 | 534.099202595 | 14 |
四川 | 文史类 | 地理科学 | 541.112209117 | 532.106207104 | 541 | 507 | 541.112209117 | 532.106207104 | 534.611197594 | 18 |
征集志愿情况:
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 投档成绩 | 文化课成绩 | 我校录取成绩 | 录取人数 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 中位分 | 20 |
四川 | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 543.092195118 | 537.097206111 | 539 | 518 | 543.092195118 | 537.097206111 | 539.102199121 | 3 |
四川 | 理工类 | 土木工程 | 517.100185106 | 481.106208085 | 509 | 432 | 517.100185106 | 481.106208085 | 493.088182100 | 7 |
四川 | 理工类 | 测绘工程 | 525.105193095 | 480.094171100 | 525 | 475 | 525.105193095 | 480.094171100 | 500.107683600 | 10 |
投档规则:本科第二批的平行志愿和其它批次的平行第二志愿、乡村振兴计划、省级公费师范生(不含专科层次小学教育“一专多能”计划)、地方优师计划、二类模式招生考试藏文、彝文志愿、各批次预科志愿和征集志愿(本科第二批最后一次征集志愿除外),按“位次优先,遵循志愿,一轮投档”的办法投档。在对考生排序时,投档成绩相同的考生排序规则为:文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。
我校录取规则:学校在专业录取时,不设专业级差,按照“专业志愿优先”的录取原则,进档考生根据考生专业志愿顺序,从高分到低分择优录取。投档成绩相同时,按照“语文+数学+外语”的成绩总和高者优先录取;若“语文+数学+外语”成绩总和相同时,依次按照语文、数学、外语单科成绩高者录取。当考生所填专业志愿都无法满足时,若考生服从专业调配,学校将根据考生的实际情况将其调配至尚未满额的其他专业。若考生不服从专业调配,将作退档处理。
内江师范学院教务处招生科
2022年8月5日