根据广西教育考试院2022年招生录取工作的安排,我校广西本科批普通类录取已于7月30日结束。具体录取情况如下:
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 投档成绩 | 文化课成绩 | 我校录取成绩 | 录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 中位分 | 13 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 泰语(理工类) | 527.988076 | 525.987611 | 525 | 518 | 527.988076 | 525.987611 | 525.9876 | 3 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 泰语(文史类) | 469.950421 | 458.943627 | 469 | 458 | 469.950421 | 458.943627 | 464.447 | 2 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 467.949028 | 467.949028 | 467 | 467 | 467.949028 | 467.949028 | 467.949 | 1 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 经济与金融 | 532.989259 | 532.989259 | 527 | 527 | 532.989259 | 532.989259 | 532.9892 | 1 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 470.950592 | 470.950592 | 463 | 463 | 470.950592 | 470.950592 | 470.9505 | 1 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 化学类 | 477.954783 | 474.953101 | 477 | 474 | 477.954783 | 474.953101 | 476.4539 | 2 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 汉语言文学 | 536.990176 | 536.990176 | 536 | 536 | 536.990176 | 536.990176 | 536.9901 | 1 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 法学(文史类) | 527.98808 | 527.98808 | 520 | 520 | 527.98808 | 527.98808 | 527.98808 | 1 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 法学(理工类) | 467.948694 | 467.948694 | 447 | 447 | 467.948694 | 467.948694 | 467.948694 | 1 |
投档规则:总分(总成绩+加分分值)—总成绩(高考各科成绩之和)—语文科成绩—数学科成绩—综合科成绩—外语科成绩(不含口试成绩)。即:同科类考生按总分从高分到低分排序,总分高者排在前面;如果总分相同,则按总成绩排序,总成绩高者排在前面;排在前面的为高位次,排在后面的为低位次。
我校录取规则:学校在专业录取时,不设专业级差,按照“专业志愿优先”的录取原则,进档考生根据考生专业志愿顺序,从高分到低分择优录取。投档成绩相同时,按照“语文+数学+外语”的成绩总和高者优先录取;若“语文+数学+外语”成绩总和相同时,依次按照语文、数学、外语单科成绩高者录取。当考生所填专业志愿都无法满足时,若考生服从专业调配,学校将根据考生的实际情况将其调配至尚未满额的其他专业。若考生不服从专业调配,将作退档处理。
内江师范学院教务处招生科
2022年7月30日