根据四川省教育考试院2022年招生录取工作的安排,我校四川省普通类公费师范生录取已于7月30日结束。具体录取情况如下:
最高分情况:理科 535.130、文科 553.100
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 投档成绩 | 文化课成绩 | 我校录取成绩 | 录取人数 | 备注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 中位分 | 160 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(资阳市安岳县)文史类 | 532.1102251 | 532.1102251 | 532 | 532 | 532.1102251 | 532.1102251 | 532.1102251 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(宜宾市江安县)文史类 | 527.1022021 | 527.1022021 | 527 | 527 | 527.1022021 | 527.1022021 | 527.1022021 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(雅安市天全县)文史类 | 513.0971911 | 513.0971911 | 513 | 513 | 513.0971911 | 513.0971911 | 513.0971911 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(内江市威远县)文史类 | 525.0941861 | 525.0941861 | 525 | 525 | 525.0941861 | 525.0941861 | 525.0941861 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(内江市隆昌市)文史类 | 526.1001991 | 526.1001991 | 526 | 526 | 526.1001991 | 526.1001991 | 526.1001991 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(南充市仪陇县)文史类 | 524.0972121 | 524.0972121 | 524 | 524 | 524.0972121 | 524.0972121 | 524.0972121 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(凉山州甘洛县)文史类 | 500.0951881 | 500.0951881 | 450 | 450 | 500.0951881 | 500.0951881 | 500.0951881 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(凉山州布拖县)文史类 | 549.1001981 | 549.1001981 | 499 | 499 | 549.1001981 | 549.1001981 | 549.1001981 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(广元市青川县)文史类 | 513.0912101 | 513.0912101 | 513 | 513 | 513.0912101 | 513.0912101 | 513.0912101 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(广元市剑阁县)文史类 | 525.1042141 | 525.1042141 | 525 | 525 | 525.1042141 | 525.1042141 | 525.1042141 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(广元市朝天区)文史类 | 549.1042131 | 549.1042131 | 549 | 549 | 549.1042131 | 549.1042131 | 549.1042131 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(达州市宣汉县)文史类 | 553.1001951 | 553.1001951 | 528 | 528 | 553.1001951 | 553.1001951 | 553.1001951 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(达州市渠县)文史类 | 507.1072011 | 507.1072011 | 507 | 507 | 507.1072011 | 507.1072011 | 507.1072011 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(达州市达川区)文史类 | 493.0831771 | 493.0831771 | 493 | 493 | 493.0831771 | 493.0831771 | 493.0831771 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(巴中市通江县)文史类 | 523.0951891 | 523.0951891 | 523 | 523 | 523.0951891 | 523.0951891 | 523.0951891 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(巴中市南江县)文史类 | 521.1011831 | 521.1011831 | 521 | 521 | 521.1011831 | 521.1011831 | 521.1011831 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(雅安市天全县)文史类 | 525.1011861 | 525.1011861 | 525 | 525 | 525.1011861 | 525.1011861 | 525.1011861 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(雅安市石棉县)文史类 | 530.1041781 | 530.1041781 | 505 | 505 | 530.1041781 | 530.1041781 | 530.1041781 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(遂宁市蓬溪县)文史类 | 527.1022031 | 527.1022031 | 527 | 527 | 527.1022031 | 527.1022031 | 527.1022031 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(乐山市峨边县)文史类 | 549.1042041 | 549.1042041 | 499 | 499 | 549.1042041 | 549.1042041 | 549.1042041 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(广安市岳池县)文史类 | 541.1052081 | 541.1052081 | 541 | 541 | 541.1052081 | 541.1052081 | 541.1052081 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(达州市万源市)文史类 | 516.1021871 | 516.1021871 | 516 | 516 | 516.1021871 | 516.1021871 | 516.1021871 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(达州市渠县)文史类 | 531.1021851 | 531.1021851 | 531 | 531 | 531.1021851 | 531.1021851 | 531.1021851 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(巴中市平昌县)文史类 | 516.1011921 | 516.1011921 | 516 | 516 | 516.1011921 | 516.1011921 | 516.1011921 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(资阳市安岳县)文史类 | 533.1031991 | 533.1031991 | 533 | 533 | 533.1031991 | 533.1031991 | 533.1031991 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(宜宾市长宁县)文史类 | 525.1132171 | 525.1132171 | 525 | 525 | 525.1132171 | 525.1132171 | 525.1132171 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(宜宾市筠连县)文史类 | 545.0862041 | 545.0862041 | 495 | 495 | 545.0862041 | 545.0862041 | 545.0862041 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(宜宾市江安县)文史类 | 524.0962041 | 524.0962041 | 524 | 524 | 524.0962041 | 524.0962041 | 524.0962041 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(宜宾市珙县)文史类 | 542.1002111 | 542.1002111 | 517 | 517 | 542.1002111 | 542.1002111 | 542.1002111 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(遂宁市射洪市)文史类 | 526.1011921 | 526.1011921 | 526 | 526 | 526.1011921 | 526.1011921 | 526.1011921 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(遂宁市蓬溪县)文史类 | 523.1012131 | 523.1012131 | 523 | 523 | 523.1012131 | 523.1012131 | 523.1012131 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(内江市资中县)文史类 | 514.0942141 | 514.0942141 | 514 | 514 | 514.0942141 | 514.0942141 | 514.0942141 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(内江市威远县)文史类 | 526.0972051 | 526.0972051 | 526 | 526 | 526.0972051 | 526.0972051 | 526.0972051 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(内江市隆昌市)文史类 | 525.0901941 | 525.0901941 | 525 | 525 | 525.0901941 | 525.0901941 | 525.0901941 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(南充市阆中市)文史类 | 514.0921951 | 514.0921951 | 514 | 514 | 514.0921951 | 514.0921951 | 514.0921951 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(凉山州昭觉县)文史类 | 535.0981941 | 535.0981941 | 485 | 485 | 535.0981941 | 535.0981941 | 535.0981941 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(凉山州雷波县)文史类 | 537.1032021 | 537.1032021 | 487 | 487 | 537.1032021 | 537.1032021 | 537.1032021 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(广元市旺苍县)文史类 | 526.1101851 | 526.1101851 | 526 | 526 | 526.1101851 | 526.1101851 | 526.1101851 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(达州市万源市)文史类 | 511.1061811 | 511.1061811 | 511 | 511 | 511.1061811 | 511.1061811 | 511.1061811 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(内江市东兴区)文史类 | 540.0942101 | 540.0942101 | 540 | 540 | 540.0942101 | 540.0942101 | 540.0942101 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(达州市渠县)文史类 | 551.0942171 | 551.0942171 | 526 | 526 | 551.0942171 | 551.0942171 | 551.0942171 | 1 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(遂宁市射洪市)文史类 | 527.1021981 | 526.1081991 | 527 | 526 | 527.1021981 | 526.1081991 | 526.6051986 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(资阳市安岳县)文史类 | 528.1101951 | 528.0962141 | 528 | 528 | 528.1101951 | 528.0962141 | 528.1032046 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(宜宾市江安县)文史类 | 530.1052011 | 529.1081951 | 530 | 529 | 530.1052011 | 529.1081951 | 529.6066981 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(内江市隆昌市)文史类 | 539.1071961 | 528.1042051 | 539 | 528 | 539.1071961 | 528.1042051 | 533.6057006 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(内江市东兴区)文史类 | 536.1151991 | 530.1052061 | 536 | 530 | 536.1151991 | 530.1052061 | 533.1102026 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(南充市仪陇县)文史类 | 525.0902111 | 522.1092031 | 525 | 522 | 525.0902111 | 522.1092031 | 523.5997071 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(南充市阆中市)文史类 | 523.1141931 | 516.0981991 | 523 | 516 | 523.1141931 | 516.0981991 | 519.6061961 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(达州市达川区)文史类 | 493.0881651 | 490.1091941 | 493 | 490 | 493.0881651 | 490.1091941 | 491.5986796 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(巴中市南江县)文史类 | 517.1062131 | 516.0902101 | 517 | 516 | 517.1062131 | 516.0902101 | 516.5982116 | 2 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(自贡市富顺县)文史类 | 538.1022091 | 521.0962221 | 538 | 521 | 538.1022091 | 521.0962221 | 524.1061931 | 12 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(内江市资中县)文史类 | 521.1032191 | 512.1042151 | 521 | 512 | 521.1032191 | 512.1042151 | 516.1061991 | 10 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 汉语言文学(成都市邛崃市)文史类 | 547.1082101 | 537.1092031 | 547 | 537 | 547.1082101 | 537.1092031 | 538.1102001 | 4 | 文史类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(宜宾市江安县)理工类 | 479.0921651 | 479.0921651 | 479 | 479 | 479.0921651 | 479.0921651 | 479.0921651 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(遂宁市射洪市)理工类 | 486.0952151 | 486.0952151 | 486 | 486 | 486.0952151 | 486.0952151 | 486.0952151 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(内江市隆昌市)理工类 | 493.0921611 | 493.0921611 | 493 | 493 | 493.0921611 | 493.0921611 | 493.0921611 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(内江市东兴区)理工类 | 527.1142111 | 527.1142111 | 527 | 527 | 527.1142111 | 527.1142111 | 527.1142111 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(南充市仪陇县)理工类 | 511.0951771 | 511.0951771 | 511 | 511 | 511.0951771 | 511.0951771 | 511.0951771 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(凉山州甘洛县)理工类 | 475.0951491 | 475.0951491 | 425 | 425 | 475.0951491 | 475.0951491 | 475.0951491 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(凉山州布拖县)理工类 | 495.0911531 | 495.0911531 | 445 | 445 | 495.0911531 | 495.0911531 | 495.0911531 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(达州市达川区)理工类 | 457.0861691 | 457.0861691 | 457 | 457 | 457.0861691 | 457.0861691 | 457.0861691 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(巴中市通江县)理工类 | 481.1001811 | 481.1001811 | 481 | 481 | 481.1001811 | 481.1001811 | 481.1001811 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(宜宾市江安县)理工类 | 482.0951951 | 482.0951951 | 482 | 482 | 482.0951951 | 482.0951951 | 482.0951951 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(雅安市天全县)理工类 | 494.1122061 | 494.1122061 | 494 | 494 | 494.1122061 | 494.1122061 | 494.1122061 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(雅安市石棉县)理工类 | 513.1111801 | 513.1111801 | 488 | 488 | 513.1111801 | 513.1111801 | 513.1111801 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(内江市威远县)理工类 | 522.1151641 | 522.1151641 | 522 | 522 | 522.1151641 | 522.1151641 | 522.1151641 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(内江市东兴区)理工类 | 535.1301731 | 535.1301731 | 535 | 535 | 535.1301731 | 535.1301731 | 535.1301731 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(南充市仪陇县)理工类 | 506.1152071 | 506.1152071 | 506 | 506 | 506.1152071 | 506.1152071 | 506.1152071 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(南充市阆中市)理工类 | 473.1011691 | 473.1011691 | 473 | 473 | 473.1011691 | 473.1011691 | 473.1011691 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(乐山市沐川县)理工类 | 486.0911781 | 486.0911781 | 486 | 486 | 486.0911781 | 486.0911781 | 486.0911781 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(广元市旺苍县)理工类 | 499.1071921 | 499.1071921 | 499 | 499 | 499.1071921 | 499.1071921 | 499.1071921 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(广元市青川县)理工类 | 466.0971801 | 466.0971801 | 466 | 466 | 466.0971801 | 466.0971801 | 466.0971801 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(广元市苍溪县)理工类 | 492.0841911 | 492.0841911 | 492 | 492 | 492.0841911 | 492.0841911 | 492.0841911 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(达州市渠县)理工类 | 512.1061981 | 512.1061981 | 512 | 512 | 512.1061981 | 512.1061981 | 512.1061981 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(宜宾市高县)理工类 | 500.0961981 | 500.0961981 | 500 | 500 | 500.0961981 | 500.0961981 | 500.0961981 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(雅安市天全县)理工类 | 488.1021701 | 488.1021701 | 488 | 488 | 488.1021701 | 488.1021701 | 488.1021701 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(内江市资中县)理工类 | 491.1001781 | 491.1001781 | 491 | 491 | 491.1001781 | 491.1001781 | 491.1001781 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(内江市隆昌市)理工类 | 491.1131781 | 491.1131781 | 491 | 491 | 491.1131781 | 491.1131781 | 491.1131781 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(内江市东兴区)理工类 | 506.0931821 | 506.0931821 | 506 | 506 | 506.0931821 | 506.0931821 | 506.0931821 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(南充市仪陇县)理工类 | 496.0891651 | 496.0891651 | 496 | 496 | 496.0891651 | 496.0891651 | 496.0891651 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(凉山州昭觉县)理工类 | 517.0921651 | 517.0921651 | 467 | 467 | 517.0921651 | 517.0921651 | 517.0921651 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(凉山州雷波县)理工类 | 524.0921891 | 524.0921891 | 499 | 499 | 524.0921891 | 524.0921891 | 524.0921891 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(乐山市犍为县)理工类 | 507.1111931 | 507.1111931 | 507 | 507 | 507.1111931 | 507.1111931 | 507.1111931 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(广元市剑阁县)理工类 | 468.1091641 | 468.1091641 | 468 | 468 | 468.1091641 | 468.1091641 | 468.1091641 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(达州市万源市)理工类 | 478.1081871 | 478.1081871 | 478 | 478 | 478.1081871 | 478.1081871 | 478.1081871 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(巴中市通江县)理工类 | 486.0951761 | 486.0951761 | 486 | 486 | 486.0951761 | 486.0951761 | 486.0951761 | 1 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(自贡市富顺县)理工类 | 513.1001991 | 478.1111611 | 513 | 478 | 513.1001991 | 478.1111611 | 484.1161631 | 16 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(遂宁市射洪市)理工类 | 497.1082181 | 489.1081851 | 497 | 489 | 497.1082181 | 489.1081851 | 496.1141711 | 3 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(内江市资中县)理工类 | 525.0972231 | 484.1051711 | 525 | 484 | 525.0972231 | 484.1051711 | 496.1056826 | 8 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(德阳市中江县)理工类 | 495.1101661 | 484.1251721 | 495 | 484 | 495.1101661 | 484.1251721 | 485.1251771 | 5 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 小学教育(广元市朝天区)理工类 | 494.0971891 | 478.1101911 | 494 | 478 | 494.0971891 | 478.1101911 | 486.1036901 | 2 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(资阳市安岳县)理工类 | 525.1001821 | 515.1311701 | 525 | 515 | 525.1001821 | 515.1311701 | 520.1156761 | 2 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(宜宾市叙州区)理工类 | 499.1171641 | 495.1171871 | 499 | 495 | 499.1171641 | 495.1171871 | 497.1171756 | 2 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 数学与应用数学(内江市隆昌市)理工类 | 503.1212101 | 492.0891781 | 503 | 492 | 503.1212101 | 492.0891781 | 497.6051941 | 2 | 理工类 |
四川省 | 省级师范乡村振兴 | 普通类 | 地理科学(遂宁市射洪市)理工类 | 492.1011821 | 486.1011821 | 492 | 486 | 492.1011821 | 486.1011821 | 489.1011821 | 2 | 理工类 |
投档规则:本科第二批的平行志愿和其它批次的平行第二志愿、乡村振兴计划、省级公费师范生(不含专科层次小学教育“一专多能”计划)、地方优师计划、二类模式招生考试藏文、彝文志愿、各批次预科志愿和征集志愿(本科第二批最后一次征集志愿除外),按“位次优先,遵循志愿,一轮投档”的办法投档。在对考生排序时,投档成绩相同的考生排序规则为:文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。
我校录取规则:学校在专业录取时,不设专业级差,按照“专业志愿优先”的录取原则,进档考生根据考生专业志愿顺序,从高分到低分择优录取。投档成绩相同时,按照“语文+数学+外语”的成绩总和高者优先录取;若“语文+数学+外语”成绩总和相同时,依次按照语文、数学、外语单科成绩高者录取。当考生所填专业志愿都无法满足时,若考生服从专业调配,学校将根据考生的实际情况将其调配至尚未满额的其他专业。若考生不服从专业调配,将作退档处理。
内江师范学院教务处招生
2022年7月30日