根据四川省教育考试院2023年招生录取工作的安排,我校四川省公费师范生艺术类第一次征集志愿录取已于7月17日结束。具体录取情况如下
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 本科控制线 | 投档成绩 | 文化课成绩(未含加分) | 专业成绩 | 我校录取成绩(包含征集志愿) | 最低录取位次 | 录取人数 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 合计10人 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 音乐学(宜宾市叙州区) | 355 | 261.8510506 | 261.8510506 | 401 | 401 | 261.85 | 261.85 | 205 | 261.85 | 261.85 | 261.85 | 1567 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 音乐学(宜宾市南溪区) | 355 | 259.0810005 | 258.4811006 | 439 | 423 | 259.08 | 258.48 | 205 | 259.08 | 258.48 | 258.78 | 1782 | 2 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 音乐学(遂宁市大英县) | 355 | 258.6009306 | 258.6009306 | 378 | 378 | 258.6 | 258.6 | 205 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 1782 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 音乐学(内江市威远县) | 355 | 255.0309608 | 255.0309608 | 381 | 381 | 255.03 | 255.03 | 205 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 1993 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 音乐学(南充市西充县) | 355 | 257.6509307 | 257.6509307 | 394 | 394 | 257.65 | 257.65 | 205 | 257.65 | 257.65 | 257.65 | 1864 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 音乐学(乐山市夹江县) | 355 | 273.2810106 | 273.2810106 | 356 | 356 | 273.28 | 273.28 | 205 | 273.28 | 273.28 | 273.28 | 805 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 音乐学(巴中市平昌县) | 355 | 262.1308008 | 259.3010006 | 371 | 363 | 262.13 | 259.3 | 205 | 262.13 | 259.3 | 260.715 | 1707 | 2 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 艺术类 | 美术学(宜宾市叙州区) | 360 | 260.3309406 | 260.3309406 | 369 | 369 | 260.33 | 260.33 | 205 | 260.33 | 260.33 | 260.33 | 1347 | 1 |
投档规则(四川):艺术类本科第二批的学校(专业)采取“根据志愿,全部投档”的办法,即:根据考生所填报志愿,将思想政治品德考核合格、参加了招生体检、专业校考成绩合格有效、文化成绩达到本科同类别录取控制分数线且电子档案状态为“自由可投”的考生全部投档,供学校审录。
我校录取规则:艺术类、体育类专业要求专业、文化成绩均达到考生所在省(区、市)最低控制线后,对于进档考生,按照“专业志愿优先”的录取原则,根据专业志愿顺序,按照专业考试成绩从高到低择优录取,专业考试成绩相同时参照文化成绩择优录取;文化成绩相同时,参考文化考试成绩语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。
内江师范学院教务处招生管理科
2023年7月17日